インテグラル・ヴィジョン・グラフィックス
会社紹介
当社はクリエイティブディレクション、映像企画を得意とするCGプロダクションです。コロナが発生する以前はイベント系の映像、プロジェクションマッピングなどを主軸に制作してきましたが、コロナ発生以降、イベント自体が途絶えてしまった時期があり、ちょうどその頃、ゲーム案件のご相談をいただくことが増え、この数年でゲーム案件も当社の立派な軸となりました。
現在はコロナが落ち着いてきたこともあり、再びイベント系のお仕事にも力を注いでおります。
ゲーム、イベントともに人材を募集しております。
当人の希望、適性を確認した上で、ある程度流動的にゲーム、イベントの仕事両方に携われるのが特徴です。
また、育成にも力を入れており、CG未経験の方を研修生として受け入れ、1年間のラーニングを通して入社を目指すという制度も実施しております。
(※研修生は業務ではないので報酬は出ませんが、学費も必要ありません)
今年も1名、未経験からの入社が決まりました。
研修生制度に興味がある方は、是非、当社公式サイトよりお問合せ頂ければと存じます。
オートデスク製品について
メインで使用しているオートデスクの3DCGツールを使用し続ける理由について教えてください。
チームで制作するにあたって、様々なツールとの連携やパイプラインの構築などがやりやすい印象があり、特にゲームや映像の仕事では Maya、アニメの仕事では 3ds Max でワークフロー、パイプラインが組まれている状態でお仕事のご相談を頂くことが多いです。
個人制作とは事情が異なり、チームで制作するのが必須となる会社という環境において、Autodesk製品は特に強みを発揮すると感じています。
今後の目標について
ゲームでは当社リグチーム、背景チームを活用いただく機会が増えてきたのですが、現状の人数ではお引き受けしきれないケースも増えてまいりました。
ここから人数を増やし、育成にも力を入れ、より多くのクライアント様とつながり、複数プロジェクトを安定的に並走できるチームを構築したいと考えています。
またゲーム案件で得たリアルタイムの知見を活かし、イベントやアプリ開発などでお客様に楽しんで頂けるコンテンツ制作を進めてまいります。
求人内容
募集職種 | ① 3DCGモデラー 主にMayaやその他モデリングツールを使用して、モデリングを行っていただきます。 当社では背景とキャラクターとで明確なパート分けは行っておりません。 ただし、基本的には背景モデリングの仕事がほとんどで、ごくまれにキャラクターモデリングの案件が発生することがあるくらいです。 そのため、キャラクターのみをやりたいという方だとマッチしない可能性があります。また、背景モデラー志望でキャラクターモデリングをしたくない(また、スキル的に自信がない)方に無理にキャラクターをやって頂くことは基本的にありません。 特にゲーム案件だとワールドレイアウトから担当することが多いため、アセットのモデリングのみならず、レイアウトにも興味がある方が望ましいです。 ② リガー 主にMayaを用いてキャラクターセットアップを担当していただきます。 ゲーム案件の場合、クライアント様の独自ゲームエンジン側の機能を用いて作業を行うこともあります。 この規模の会社では珍しく、当社のリグチームは6名のリガーが在籍しているため、質疑応答や知見共有がしやすい環境にあります。 ③ 3DCGアニメーター 主にMaya、MotionBuilderなどを用いてアニメーション作業をしていただきます。 当社では、レイアウトとアニメーションでパートは分かれておらず、アニメーションに関わる作業は多岐にわたって担当いただく形となります。 例えば、Live2D、Spineなどの作業が必要となった場合、アニメーターに担当いただく可能性がございます。(その場合、ツールを覚える期間は設けます) ④ 3DCGジェネラリスト プロジェクトの状況に応じて担当範囲や役割を変えて、CG制作全般を担当いただきます。作品全体に関わりながら制作を行いますので、将来的にディレクターを目指したい方に向いています。 ⑤ コンポジター / 動画編集 モデラー、アニメーターがMayaで制作したCGデータをレンダリング、コンポジットし、最終的な映像や静止画として仕上げる作業を担当いただきます。 また、プロジェクトの性質的に3Dを用いない表現の場合、2D素材や映像素材を用いて、1本の動画としてまとめていく作業も担当いただく場合がございます。 ※CGのコンポジットは担当せず、動画編集のみというのは受け付けておりません。 ⑥ ディレクター / ディレクター候補 各プロジェクトの現場窓口に立っていただき、納品物のクオリティコントロールをしていただきます。 プロジェクト人数としては2~6名程度の小規模な案件を数週間~3か月程度の期間で回していただくことが多くなるかと思います。 ディレクター未経験の方でも、一定水準のスキルを有したCGデザイナーの方であれば、ご応募を歓迎しております。先輩ディレクター、マネージャーと連携して案件のリードを担当いただくことで、ディレクターとしての独り立ちを目指していただきます。弊社のディレクターは担当案件の見積もりから担当していくため、工数管理や外注管理などの経験を積むことができます。 ※専門的に1つのパートを極めた方も歓迎ですが、様々なデザイナーに指示を出す必要があるため、ある程度はジェネラリスト的な立ち回りが求められます。 ⑦ プロデューサー(営業) 営業に特化したプロデューサー候補を募集しています。 実制作、見積もり交渉についてはディレクター、マネージャーがリードしますので、会社の経営方針に沿って、受託案件と新規案件を獲得するために動き、ラインに空きが出ないよう整えつつ、会社が成長できる案件をより多く獲得することを、一番に考えていただきます。案件の受託可否の判断はディレクター、マネージャーと連携して決めていく体制をとっておりますので、CG分野は未経験でも謙虚に学ぶ姿勢を持っている方であれば歓迎いたします。 |
---|---|
応募資格 | ①~⑤:新卒応募可 / 経験者応募可 ⑥:経験者応募のみ ⑦:業界を問わず、自ら新規営業を行い、案件を獲得した経験がある方 |
雇用形態 | 正社員 / 契約社員 / 業務委託 ※正社員、契約社員には試用期間有 試用期間中の待遇は変わりません。 |
勤務地 | 本社オフィス (状況によって各自宅でのテレワーク) |
待遇 | 当社公式サイトを参照 https://www.integral-vision.net/jobs/ |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝祭日、夏期・年末年始休暇 |
応募方法
担当者名 | 採用担当係 |
---|---|
応募方法 | 公式サイト応募フォームより応募 https://www.integral-vision.net/recruit-flow |
会社概要
企業名 | 株式会社インテグラル・ヴィジョン・グラフィックス |
---|---|
役員 | 馬場隆之 |
設立日 | 2012年5月1日 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 17名 |
関連企業 | フォントワークス株式会社 |
事業内容 | 映像企画 / クリエイティブディレクション / 3DCG制作 / 映像制作 |
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-2 コーリン新宿ビル2F (東京メトロ丸の内線 西新宿駅1番出口 徒歩1分) |
連絡先 | https://www.integral-vision.net/contact (電話受付停止中) |
会社のURL | https://www.integral-vision.net/ |
制作実績
WORKSは掲載許諾の都合上、お手数ですが弊社公式サイトを参照ください。
https://www.integral-vision.net/works