<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AREA JAPAN | Autodesk</title>
		<link>https://area.autodesk.jp/</link>
		<description>オートデスクのメディア&amp;エンターテインメント業界向け情報サイト「AREA JAPAN」。映画・テレビ・CMなどの映像編集やCG制作、ゲーム開発/建築・製造・広告業界でCG制作をしている方向けにコラム、ユーザー事例、セミナー情報、3ds MaxやMaya、ShotGridなどのオートデスク製品の最新情報・チュートリアルをお送りします。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2026</copyright>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>

		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>『名探偵プリキュア！』エンディング制作の舞台裏　―絵コンテ作りの基本的な思考法からCGアニメーションを磨くヒントの探し方</title>
			<description>アニメ制作における3ds MaxやMayaの活用事例を、実際に使用しているスタジオのクリエイターを招いて解説していただく「Autodesk X CGWORLD Animation Days 2026」が2026年3月26日（木）と27日（金）の2日間に渡り開催された。初日はオレンジから、２日目には東映アニメーションから、それぞれのクリエイターがゲストとして登壇し、各作品における活用事例を語った。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/case/animation/star-detective-precure/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/case/animation/star-detective-precure/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメ</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Maya</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">おすすめ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜 第20回：佐藤 篤司（CGアニメーター/スーパーバイザー）</title>
			<description>CGと縁の深い方々にお話をうかがい、デジタルコンテンツの未来を見通していく記事をお届けする本連載。今回はWalt Disney Feature AnimationやWETA DIGITAL LTD、Sony Pictures Imageworksなど世界中の名だたるスタジオでアニメーション・スーパーバイザーやリードアニメーターを務めてきた佐藤 篤司さんに登場していただいた。貴重なキャリアエピソードのほか、さまざまな環境に身を置いたアーティストとして働き方や表現・技術のお話までたっぷりと伺った。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/digital-contents-future/20-sato-atsushi/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/digital-contents-future/20-sato-atsushi/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレンド&amp;テクノロジー</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>3ds Max：プラグイン活用で表現の幅を拡げよう！ 第14回：Flow Studioから3ds MaxでtyFlowエフェクト制作！</title>
			<description>AIで生成したダンス動画をAutodesk Flow Studio（Free版）で3D解析し、Mayaを経由して3ds Maxへ。tyFlow ZENITHソルバーのInfernoで炎のエフェクトを付け、V-Rayでレンダリングするまでの制作フローを解説します。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-plugin/14-flow-studio-tyflow-effects/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-plugin/14-flow-studio-tyflow-effects/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3ds Max：プラグイン活用で表現の幅を拡げよう！</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チュートリアル</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">3ds Max</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Flow Studio</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Maya</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメーション</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">エフェクト</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">チュートリアル</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Maya 2027.2 リリース</title>
			<description>Maya 2027.2 がリリースされました。このバージョンでは、独自のアニメーションデータでMotionMakerをトレーニングすることができるようになりました。アップデートの詳細な情報についてはヘルプページの[Mayaの新機能]をご確認ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/maya-2027-02/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/maya-2027-02/</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>3ds Max 2027.2 リリース</title>
			<description>3ds Max 2027.2 がリリースされました。このバージョンではガウシアン スプラッティング（3DGS）がサポートされるようになりました。アップデートの詳細な情報についてはヘルプページから[3ds Maxの新機能]をご確認ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/3ds-max-2027-2/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/3ds-max-2027-2/</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Media &amp; Entertainment メールマガジン 2026 年 7 月号</title>
			<description>オートデスク メディア＆エンターテインメント事業部の メールマガジン の 2026 年 7 月号を配信しました。ゲームや映画・TV、CM、デザインビジュアライゼーションといったメディア&amp;エンターテインメント業界に関する業界動向やオートデスクからのニュースをお届けしています。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/inews-202607/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/inews-202607/</guid>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:14:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』CG制作現場発　はじめてのFlow Production Trackingと熟達の3ds Max技術</title>
			<description>『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（以下、『キルケーの魔女』）では、前作にも増して制作工程の中で3DCGの比重が高まることが予想されたため、3DCG制作チームの再構築が行われた。実際にエンドクレジットを見ると、CGに関連する部分だけでも20社以上のプロダクションやフリーランスのスタッフが携わっており、改めてその規模の大きさを実感する。制作にあたってはFlow Production Tracking（以下、Flow PT）を導入し、主にショットワークの遣り取りに活用した。今回はCGの中核スタジオとして機能したIKIF+とサンライズスタジオのスタッフやクリエイターにFlow PTや3ds MaxなどのAutodesk製品群の感触を聞き、作例とともに解説をして頂いた。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/case/animation/hathaway-the-witch-of-circe/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/case/animation/hathaway-the-witch-of-circe/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">映画・テレビ</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">3ds Max</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Flow Production Tracking</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">おすすめ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>オートデスク協賛 【来日講演】VFXはよりシンプルに。Flow Studio 開発者が語る次世代のAI・CGワークフロー</title>
			<description>本ウェビナーでは、Autodesk に加わった Wonder Dynamicsの共同創業者、ニコラ・トドロヴィッチを招き、クラウドベースの新ツール「Autodesk Flow Studio（旧 Wonder Studio）」の全貌をご紹介します。当日は二コラよるFlow Studio デモをはじめ、オートデスク株式会社 吉田 将宏 によるデモも予定しております。Flow Studioを活用中の方はもちろん、これから検討している方、情報収集をしている方など、ぜひ本ウェビナーをご視聴ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/flow-studio-new-dev-sem/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/flow-studio-new-dev-sem/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">オートデスク</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>オートデスク協賛 MotionMaker × 新スキンツール：Maya 制作現場のワークフロー効率化ウェビナー</title>
			<description> 	 		 			 				 					MotionMaker × 新スキンツール：Maya 制作現場のワークフロー効率化ウェビナー 				 				 					 				 				 					Maya 2027新機能を検証。株式会社クリーク･アンド･リバー社のTAチームが検証結果を報告！ 					Maya 2027 がリリースされ、新しい機能に期待を寄...・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/maya-motionmaker-new-skin-webinar/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/maya-motionmaker-new-skin-webinar/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">オートデスク</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>オートデスク協賛 はじめてのAutodesk Flow Studio：AI映像制作の最前線をnpaka氏と検証</title>
			<description>本ウェビナーでは、Autodeskが提供する注目の新ツール「Autodesk Flow Studio（以下Flow Studio）」に焦点を当て、はじめてFlow Studioを触る方やこれから活用してみたい方を対象に、その基本から業務にFlow Studioが使用できるのかなど検証結果をお届けします。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/flow-studio-first-sem/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/flow-studio-first-sem/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">オートデスク</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>オートデスク協賛 建築ビジュアライゼーションMeetUp第9弾</title>
			<description>建築ビジュアライゼーションMeetUpはBIMや3DCADを使用する設計者の方から、3D CGビジュアライゼーションに携わる方までを対象に、有意義なコミュニケーションの場をご提供する交流イベントです。第9弾となる今回は、株式会社アクアクリエイティブラボ様をお迎えし、3ds Max、RevitおよびUnreal Engineを活用した映像表現を実際の制作事例を交えながらご紹介いただきます。また、ニュージャージー工科大学准教授 楢原太郎氏をお迎えし、AIによる空間評価や機械学習・生成AIを活用した建築設計支援の研究をもとに、建築設計とビジュアライゼーションの可能性についてお話しいただきます。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/kviz-meetup-9/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/kviz-meetup-9/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">オートデスク</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜 第19回：三池 敏夫（特撮美術監督）</title>
			<description>CGと縁の深い方々にお話をうかがい、デジタルコンテンツの未来を見通していく記事をお届けする本連載。今回はCG・VFX関係者ではなく、実写の特撮で長らく美術監督を務めた三池敏夫さんに登場していただいた。幼少期に『ウルトラマン』と出会い、『仮面ライダー』の洗礼を浴びたＴＶ特撮黄金期世代。そのまま好きなことで生きていこうとド根性で特撮現場の道へ進んだ三池氏。キャリアを積み重ねていくなかではレジェンドとも多く仕事をし、現在は特撮技術と文化を後世に伝えていく資料収集保存活動を行うなど、特撮へ全てを捧げた人生だ。そんな氏の言葉を余すことなく伝える。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/digital-contents-future/19-miike-toshio/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/digital-contents-future/19-miike-toshio/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレンド&amp;テクノロジー</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Media &amp; Entertainment メールマガジン 2026 年 6 月号</title>
			<description>オートデスク メディア＆エンターテインメント事業部の メールマガジン の 2026 年 6 月号を配信しました。ゲームや映画・TV、CM、デザインビジュアライゼーションといったメディア&amp;エンターテインメント業界に関する業界動向やオートデスクからのニュースをお届けしています。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/inews-202606/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/inews-202606/</guid>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:55:10 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>CEDEC2026</title>
			<description>CEDEC2026はコンピュータエンターテインメント開発者を対象とした、ゲームに関する技術や知識を共有する国内最大級のカンファレンスです。毎年3日間にわたって、約200ものセッションが行われます。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/cedec2026/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/cedec2026/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">オートデスク</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>読んで触ってよくわかる！Mayaを使いこなす為のAtoZ 第114回：Maya の隠れた環境変数 パート１（ジオメトリ系）</title>
			<description>「Mayaで使えるすべての環境変数の一覧ってどこかにないですか？」様々なところで聞かれます。ありそうで無いのがこの情報。どんどん増えていくのと（減ることはほとんど無い）、説明もややこしい物があるので、すべてを網羅して紹介できていないのが現状です。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/maya_atoz/hidden-environment-variables-part-1/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/maya_atoz/hidden-environment-variables-part-1/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チュートリアル</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">読んで触ってよくわかる！Mayaを使いこなす為のAtoZ</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Maya</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ゲーム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">スクリプト・API</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">チュートリアル</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">初心者・学生</category>
			
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Autodesk at SIGGRAPH 2026</title>
			<description>Autodesk at SIGGRAPH 2026がロサンゼルス・コンベンション・センターで2026 年 7 月 19 日（日）～ 23 日（木）に開催されます。AIの進歩から次世代のアニメーション制作ワークフロー、チーム間のコラボレーション手法に至るまで、エンターテインメントの新たな地平を切り拓く最新のイノベーションをご覧ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/siggraph-2026/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/siggraph-2026/</guid>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:15:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>3ds Max：プラグイン活用で表現の幅を拡げよう！ 第13回：tyFlow ZENITHを導入してみよう!!</title>
			<description>3ds Maxも前回コラムよりバージョンが上がり、2027がリリースされましたね！加えてtyFlowもv2.000 ZENITHが発表されてワクワクが止まりません。実は今回のトップ画とサムネイルもtyFlow ZENITHで作成した画像なのです。それではZENITHってなんぞや？と思われる方もいらっしゃるかと思います故、ZENITHの紹介ムービーを貼り付けます。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-plugin/13-tyflow-zenith/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-plugin/13-tyflow-zenith/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3ds Max：プラグイン活用で表現の幅を拡げよう！</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チュートリアル</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">3ds Max</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメーション</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">エフェクト</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">チュートリアル</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Autodesk Media &amp; Entertainment Showreel 2026</title>
			<description>Autodesk のソフトウェアを使用して制作された作品を紹介する Autodesk Media &amp; Entertainment Showreel を毎年公開しています。今年も世界中のアーティストやクリエイターによる優れた作品の一部をご紹介します。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/showreel-2026/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/showreel-2026/</guid>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>【オンデマンド配信】Autodesk X CGWORLD Animation Days</title>
			<description>3月末に開催し多くの方にご登録いただいた『Autodesk × CGWORLD Animation Days』よりオレンジ様の4セッション、Autodeskの1セッションのオンデマンド配信を開始します！当日登録できなかった方はこの機会にご登録の上ご視聴ください。ご参加いただいた皆様からのアンケート評価も高く、濃い内容の5セッションをお届けします。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/animation-days-2026-ondemand/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/animation-days-2026-ondemand/</guid>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Maya 2027.1 リリース</title>
			<description>Maya 2027.1がリリースされました。このバージョンには、ver.2027で更新されたMotionMaker、シーケンサ、Bifrost、LookdevXなどに更なる改善が行われました。アップデートの詳細な情報についてはヘルプページの[Mayaの新機能]をご確認ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/maya-2027-1/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/maya-2027-1/</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:33:18 +0900</pubDate>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
