<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AREA JAPAN | Autodesk</title>
		<link>https://area.autodesk.jp/</link>
		<description>オートデスクのメディア&amp;エンターテインメント業界向け情報サイト「AREA JAPAN」。映画・テレビ・CMなどの映像編集やCG制作、ゲーム開発/建築・製造・広告業界でCG制作をしている方向けにコラム、ユーザー事例、セミナー情報、3ds MaxやMaya、ShotGridなどのオートデスク製品の最新情報・チュートリアルをお送りします。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright 2026</copyright>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>

		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>3ds Max：プラグイン活用で表現の幅を拡げよう！ 第15回：tyFlow 破壊オブジェクトから炎上させよう！（前編）</title>
			<description>tyFlowで木材の壁を破壊し、破壊した木から炎を上げるまでを全12ステップで解説。前編ではElement FractureとMulti Fractureによる破壊シミュレーションの構築から、マテリアルのランダム割り当て、V-Rayでのレンダリングまでを行います。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-plugin/15-tyflow-fracture-fire-01/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-plugin/15-tyflow-fracture-fire-01/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3ds Max：プラグイン活用で表現の幅を拡げよう！</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チュートリアル</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">3ds Max</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメーション</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">エフェクト</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">チュートリアル</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・T</category>
			
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>アニメーションの作り方 第5回：ポストプロダクションとまとめ</title>
			<description>最終回では、プロダクションとポストプロダクションの境目にある撮影（コンポジット）を中心に、素材を組み合わせて画面を仕上げる工程と編集について解説します。あわせて、スケジュールを守ること、完成のイメージを持つこと、コミュニケーションの大切さなど、アニメーション制作に携わるうえで意識しておきたいことを、全5回のまとめとしてお伝えします。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/05-post-production/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/05-post-production/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメーションの作り方</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレンド&amp;テクノロジー</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>アニメーションの作り方 第4回：3DCGの出番</title>
			<description>アニメーション作品のなかで3DCGがどのように使われているのかにフォーカスした回です。CGならではの映像表現を求める場合と、作画や仕上げを省力化する場合、それぞれの動機を整理したうえで、モデリング、リギング、レイアウト、アニメーション、質感設定、ライティング、レンダリング、エフェクトという各工程の内容を解説します。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/04-3dcg/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/04-3dcg/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメーションの作り方</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレンド&amp;テクノロジー</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">3ds Max</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Maya</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">MotionBuilder</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>アニメーションの作り方 第3回：プロダクション</title>
			<description>実際に映像の絵を作っていくプロダクションの工程を解説します。レイアウトから原画、動画、彩色へと進む作画の流れ、作品の世界を支える背景美術、そして全体を回していく制作進行の役割まで。デジタル切り紙アニメーションにも触れながら、それぞれの工程で何が行われているのかを順に見ていきます。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/03-production/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/03-production/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメーションの作り方</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレンド&amp;テクノロジー</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">3ds Max</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Flow Production Tracking</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Maya</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>アニメーションの作り方 第2回：アニメーションの制作工程とプリプロダクション</title>
			<description>アニメーションの制作は、プリプロダクション・プロダクション・ポストプロダクションの3つのパートに分かれています。第2回では全体の流れをつかんだうえで、作品の土台をつくるプリプロダクションを詳しく見ていきます。テーマやコンセプトの決め方、スケジュール表をつくる意味、プロットからシナリオ、絵コンテ、設定資料まで、企画段階で準備するものを解説します。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/02-workflow/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/02-workflow/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメーションの作り方</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレンド&amp;テクノロジー</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>アニメーションの作り方 第1回：何故アニメーションは面白いのか？</title>
			<description>アニメーション制作に20年以上携わってきたCGディレクターが、テレビや劇場で公開される作品の制作フローを解説する連載です。第1回は、作品を面白いと感じさせているものはなにかを、ストーリーや世界観、音楽といった要素から考えます。あわせて、商業作品と個人制作の違いや、作画メイン・作画とCGのハイブリッド・フルCGという手法による分類も整理します。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/01-introduction/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/animation/01-introduction/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメーションの作り方</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレンド&amp;テクノロジー</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>VTuberのVlogはここまで進化できる！ アバター合成ツール「Flow Studio」最新活用術</title>
			<description>オートデスクの実写×CG合成アプリ「Flow Studio」を使用して、VTuberのおむらいす食堂さんがVlog（お散歩動画）を制作する様子が、バーチャルで遊ぶ・楽しむエンタメメディア「MoguLive」で紹介されました。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/vtuber-vlog-flow-studio/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/vtuber-vlog-flow-studio/</guid>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:24:14 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>オートデスク協賛 あにつく2026</title>
			<description>あにつくは、これからのアニメ制作を目指す次世代、アニメファンの方々までを対象に、アニメを作る楽しさと、その手法として2D作画ソフトの運用や3Dアニメーション技術の紹介から、作品のメイキングとマーケットアピール、人材発掘、育成までを目的としたアニメ制作技術に関する総合イベントです。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/anitsuku-2026/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/anitsuku-2026/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">オートデスク</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Media &amp; Entertainment メールマガジン 2026 年 8 月号</title>
			<description>オートデスク メディア＆エンターテインメント事業部の メールマガジン の 2026 年 8 月号を配信しました。ゲームや映画・TV、CM、デザインビジュアライゼーションといったメディア&amp;エンターテインメント業界に関する業界動向やオートデスクからのニュースをお届けしています。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/inews-202608/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/inews-202608/</guid>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:07:36 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Autodesk Days 2026</title>
			<description>Maya・3ds Maxをもっと好きになる5日間、Autodesk Days 2026。Maya 2027.2・3ds Max 2027.2・Flow Studioの最新機能から、ローポリモデリング、手付けアニメーション、セルルック3DCG、tyFlowの爆発表現、リグ制作まで。9月7日〜11日オンライン、参加無料。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/autodesk-days-2026/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/autodesk-days-2026/</guid>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>求人情報 ENSAPIA Tokyo</title>
			<description>エンセイピアの3Dデザインは、見た目の美しさだけを追いかける仕事ではありません。
お客様が触れた瞬間にどんな驚きや愛着が生まれるのか、体験として心に残るのかを想像し、その体験価値から逆算してかたちを設計していきます。世界観やコンセプトを深く理解し、感情まで含めて立体に落とし込む─そこにこの仕事の面白さがあります。
自社でコンテンツを育てているからこそ、細部までこだわり抜き、挑戦を重ねられる環境も魅力のひとつ。職種を越えた対話を通じてより良いUXを追求し続けています。常識に縛られず、本質を問い、意図をくみ取った上で提案できる方。想いを言葉やビジュアルで共有しながら、共に新しい価値を創っていける仲間を求めています。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/jobs/ensapia-tokyo/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/jobs/ensapia-tokyo/</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>CEDEC2026 スポンサーセッション 公開</title>
			<description>CEDEC2026のAutodesk スポンサーセッションがCEDEC2026のYouTubeチャンネルで公開されました。当日ご覧になれなかった方も無償で視聴をすることができます。ぜひご覧ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/cedec2026-ondemand/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/cedec2026-ondemand/</guid>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 10:32:37 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>『名探偵プリキュア！』エンディング制作の舞台裏　―絵コンテ作りの基本的な思考法からCGアニメーションを磨くヒントの探し方</title>
			<description>アニメ制作における3ds MaxやMayaの活用事例を、実際に使用しているスタジオのクリエイターを招いて解説していただく「Autodesk X CGWORLD Animation Days 2026」が2026年3月26日（木）と27日（金）の2日間に渡り開催された。初日はオレンジから、２日目には東映アニメーションから、それぞれのクリエイターがゲストとして登壇し、各作品における活用事例を語った。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/case/animation/star-detective-precure/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/case/animation/star-detective-precure/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメ</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Maya</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">おすすめ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜 第20回：佐藤 篤司（CGアニメーター/スーパーバイザー）</title>
			<description>CGと縁の深い方々にお話をうかがい、デジタルコンテンツの未来を見通していく記事をお届けする本連載。今回はWalt Disney Feature AnimationやWETA DIGITAL LTD、Sony Pictures Imageworksなど世界中の名だたるスタジオでアニメーション・スーパーバイザーやリードアニメーターを務めてきた佐藤 篤司さんに登場していただいた。貴重なキャリアエピソードのほか、さまざまな環境に身を置いたアーティストとして働き方や表現・技術のお話までたっぷりと伺った。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/digital-contents-future/20-sato-atsushi/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/trend_tech/digital-contents-future/20-sato-atsushi/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">トレンド&amp;テクノロジー</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>3ds Max：プラグイン活用で表現の幅を拡げよう！ 第14回：Flow Studioから3ds MaxでtyFlowエフェクト制作！</title>
			<description>AIで生成したダンス動画をAutodesk Flow Studio（Free版）で3D解析し、Mayaを経由して3ds Maxへ。tyFlow ZENITHソルバーのInfernoで炎のエフェクトを付け、V-Rayでレンダリングするまでの制作フローを解説します。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-plugin/14-flow-studio-tyflow-effects/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/column/tutorial/3ds-max-plugin/14-flow-studio-tyflow-effects/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">3ds Max：プラグイン活用で表現の幅を拡げよう！</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">チュートリアル</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">3ds Max</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Flow Studio</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Maya</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメーション</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">エフェクト</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">コラム</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">チュートリアル</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">学生・初心者</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・T</category>
			
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Maya 2027.2 リリース</title>
			<description>Maya 2027.2 がリリースされました。このバージョンでは、独自のアニメーションデータでMotionMakerをトレーニングすることができるようになりました。アップデートの詳細な情報についてはヘルプページの[Mayaの新機能]をご確認ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/maya-2027-02/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/maya-2027-02/</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>3ds Max 2027.2 リリース</title>
			<description>3ds Max 2027.2 がリリースされました。このバージョンではガウシアン スプラッティング（3DGS）がサポートされるようになりました。アップデートの詳細な情報についてはヘルプページから[3ds Maxの新機能]をご確認ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/3ds-max-2027-2/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/3ds-max-2027-2/</guid>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>Media &amp; Entertainment メールマガジン 2026 年 7 月号</title>
			<description>オートデスク メディア＆エンターテインメント事業部の メールマガジン の 2026 年 7 月号を配信しました。ゲームや映画・TV、CM、デザインビジュアライゼーションといったメディア&amp;エンターテインメント業界に関する業界動向やオートデスクからのニュースをお届けしています。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/information/inews-202607/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/information/inews-202607/</guid>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:14:58 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』CG制作現場発　はじめてのFlow Production Trackingと熟達の3ds Max技術</title>
			<description>『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（以下、『キルケーの魔女』）では、前作にも増して制作工程の中で3DCGの比重が高まることが予想されたため、3DCG制作チームの再構築が行われた。実際にエンドクレジットを見ると、CGに関連する部分だけでも20社以上のプロダクションやフリーランスのスタッフが携わっており、改めてその規模の大きさを実感する。制作にあたってはFlow Production Tracking（以下、Flow PT）を導入し、主にショットワークの遣り取りに活用した。今回はCGの中核スタジオとして機能したIKIF+とサンライズスタジオのスタッフやクリエイターにFlow PTや3ds MaxなどのAutodesk製品群の感触を聞き、作例とともに解説をして頂いた。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/case/animation/hathaway-the-witch-of-circe/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/case/animation/hathaway-the-witch-of-circe/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">映画・テレビ</category>
			
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">3ds Max</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">Flow Production Tracking</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">おすすめ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">アニメ</category>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">映画・TV</category>
			
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		
		
		
		<item>
			
			
			
			<title>オートデスク協賛 【来日講演】VFXはよりシンプルに。Flow Studio 開発者が語る次世代のAI・CGワークフロー</title>
			<description>本ウェビナーでは、Autodesk に加わった Wonder Dynamicsの共同創業者、ニコラ・トドロヴィッチを招き、クラウドベースの新ツール「Autodesk Flow Studio（旧 Wonder Studio）」の全貌をご紹介します。当日は二コラよるFlow Studio デモをはじめ、オートデスク株式会社 吉田 将宏 によるデモも予定しております。Flow Studioを活用中の方はもちろん、これから検討している方、情報収集をしている方など、ぜひ本ウェビナーをご視聴ください。・・・</description>
			<link>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/flow-studio-new-dev-sem/</link>
			<guid>https://area.autodesk.jp/event/autodesk/flow-studio-new-dev-sem/</guid>
			
				<category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">オートデスク</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		

	</channel>
</rss>
